Résultats
Résultats sportifs/
Semaine du 4 au 10 avril 2018
Football
Régional 2, poule A
19e journée
Saint-Denis US - Saint-Leu : 1-3
Départemental 1
19e journée
La Courneuve - Cosmos FC : 9-2
Football féminin
Régional 1
18e journée
Paris FC 2 - RC Saint-Denis : 2-5
Rugby
Fédérale 2, poule 1
21e journée
Le Rheu - Saint-Denis US : 12-20
Tennis de table
Pro B messieurs
15e journée
Saint-Denis US 93 TT - Levallois : 3-0
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | SAINT DENIS US 93 TT 1 | 42 | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 13 |
2 | ARGENTAN BAYARD 1 | 38 | 15 | 12 | 3 | 0 | 38 | 23 |
- | TOURS 4S TT 1 | 38 | 15 | 11 | 4 | 0 | 38 | 22 |
4 | MIRAMAS AS 1 | 34 | 15 | 8 | 7 | 0 | 34 | 30 |
5 | ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 33 | 23 |
6 | CAEN TTC 1 | 27 | 15 | 7 | 8 | 0 | 27 | 31 |
- | NANTES TTCNA 1 | 27 | 15 | 6 | 9 | 0 | 27 | 32 |
8 | METZ TT 1 | 23 | 15 | 3 | 12 | 0 | 23 | 39 |
9 | BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | 20 | 15 | 4 | 11 | 0 | 20 | 40 |
10 | LEVALLOIS SPORT 1 | 13 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13 | 42 |
Pro B dames
13e journée
Saint-Denis US 93 TT - Issy-les-Moulineaux : 0-3
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | ISSY LES MOULINEAUX E P 1 | 22 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 10 |
2 | NIMES ASPC 1 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 17 |
3 | SAINT DENIS US 93 TT 1 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 17 |
- | QUIMPER CTT 1 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 20 |
5 | SCHILTIGHEIM US TT 1 | 15 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 21 |
- | LE CHESNAY 78 AS 1 | 15 | 9 | 2 | 7 | 0 | 15 | 22 |
Handball
Pré-nationale, poule A
18e journée (dernier match de la saison régulière)
La Dionysienne - Sucy : 28-31
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 49 | 17 | 16 | 0 | 1 | 530 | 384 | 146 |
2 | ASSOCIATION ROISSY HANDBALL | 43 | 18 | 12 | 1 | 5 | 496 | 427 | 69 |
3 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE B | 39 | 18 | 11 | 0 | 7 | 506 | 492 | 14 |
4 | LA DIONYSIENNE HB | 36 | 18 | 9 | 0 | 9 | 485 | 451 | 34 |
5 | COURBEVOIE HANDBALL | 35 | 18 | 9 | 0 | 9 | 483 | 488 | -5 |
6 | ENTENTE PARIS UNIVERSITE METROPOLE | 34 | 17 | 8 | 1 | 8 | 477 | 471 | 6 |
7 | ES SUCY HANDBALL | 32 | 18 | 6 | 2 | 10 | 462 | 512 | -50 |
8 | HBC VAL DE SEINE | 31 | 18 | 6 | 1 | 11 | 493 | 578 | -85 |
9 | VILLIERS ETUDIANTS CLUB HANDBALL | 29 | 18 | 5 | 1 | 12 | 502 | 557 | -55 |
10 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 26 | 18 | 3 | 2 | 13 | 425 | 499 | -74 |
Basket
Pré-nationale, poule A, phase 2
5e journée
Viry-Chatillon - Saint-Denis US : 72-43
Water-polo
National 3
17e journée
La Garenne-Colombes - Saint-Denis US : 6-20
Classement de l'épreuve | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | AS MONTGERON WATER-POLO | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 215 | 132 | 83 |
2 | ST-DENIS UNION SPORTS | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 190 | 126 | 64 |
3 | AS VAL D'OISE L'ISLE-ADAM | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 193 | 135 | 58 |
4 | AS CORBEIL-ESSONNE | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 175 | 113 | 62 |
5 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 175 | 129 | 46 |
6 | VGA ST-MAUR | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 129 | 134 | -5 |
7 | TAVERNY S.N 95 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 117 | 157 | -40 |
8 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 115 | 172 | -57 |
9 | LA LIBELLULE PARIS | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 119 | 198 | -79 |
10 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 109 | 241 | -132 |
Escrime
Résultats championnat ligue épée (8 avril)
m15 fille :
Régis marina ,13 ème
m15 garçon :
Udo Timothy 3e
Monnier Lucien 13e
Ligeour Corentin 16e
M11 fille
Godimus dora 1re
M13 fille
Boguifo Marion 5e