Résultats
Résultats sportifs /
Semaine du 31 octobre au 5 novembre
Résultats sportifs
Football
Régional 1, poule A
6e journée
Saint-Denis US - Maccabi Paris : 2-0
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARIS ST GERMAIN FC 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 |
2 | ST DENIS US | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
3 | PLESSIS ROBINSON FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 |
4 | ST LEU 95 FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
5 | ST OUEN L AUMONE AS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
6 | ST BRICE F.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 |
7 | VINCENNOIS CO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0 | -3 |
8 | CHATOU AS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 0 | -2 |
9 | CONFLANS F.C. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0 | -6 |
10 | CERGY PONTOISE FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | -2 |
11 | GARENNE COLOMBES AF | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 15 | 0 | -6 |
12 | MACCABI PARIS UJA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 14 | 0 | -7 |
Départemental 2, poule B
5e journée
Cosmos FC - Villepinte : 1-1
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEUILLY SFC 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 |
2 | AULNAY CSL 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0 | 8 |
3 | BOBIGNY AF 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 8 |
4 | COSMOS FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
5 | RAINCY FA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
6 | AUDONIENNE USM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | -1 |
7 | MONTFERMEIL FC 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
8 | AULNAY FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | -4 |
9 | VILLEPINTE FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | -2 |
10 | AS PARIS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | BAGNOLET FC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
12 | CLICHOIS UF 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 25 | 0 | -23 |
Football féminin
Division 2
9e journée
RC Saint-Denis - Saint-Maur : 2-3
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STADE DE REIMS | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 28 |
2 | ISSY FOOT FEMININ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 0 | 4 |
3 | E.S.O.F LA ROCHE/YON | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 9 | 0 | 10 |
4 | U.S SAINT-MALO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 16 | 13 | 0 | 3 |
5 | STADE BRESTOIS 29 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 |
6 | U.S ORLÉANS LOIRET | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 24 | 14 | 0 | 10 |
7 | V.G.A SAINT-MAUR | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
8 | LE HAVRE A.C | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
9 | ARRAS F.C.F | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
10 | SAINT DENIS R.C | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 26 | 0 | -16 |
11 | ANGERS C.B.A.F | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 30 | 0 | -19 |
12 | RENNES C.P.B BY | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 37 | 0 | -31 |