Résultats
Résultats sportifs/
Semaine du 28 mars au 3 avril 2018
Résultats sportifs
Football
Régional 2, poule A
15e journée (match en retard)
Torcy - Saint-Denis US : 0-0
Tennis de table
Pro B messieurs
13e journée (dimanche 1er avril)
Saint-Denis US 93 TT - Issy-les-Moulineaux : 3-1
14e journée (mardi 3 avril)
Metz - Saint-Denis US 93 TT : 1-3
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | SAINT DENIS US 93 TT 1 | 39 | 14 | 12 | 2 | 0 | 39 | 13 |
2 | ARGENTAN BAYARD 1 | 35 | 14 | 11 | 3 | 0 | 35 | 22 |
- | TOURS 4S TT 1 | 35 | 14 | 10 | 4 | 0 | 35 | 20 |
4 | MIRAMAS AS 1 | 32 | 14 | 8 | 6 | 0 | 32 | 27 |
5 | ISSY LES MOULINEAUX EP 1 | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 30 | 23 |
6 | CAEN TTC 1 | 27 | 14 | 7 | 7 | 0 | 27 | 28 |
7 | NANTES TTCNA 1 | 26 | 14 | 6 | 8 | 0 | 26 | 29 |
8 | BOULOGNE-BILLANCOURT AC 1 | 20 | 14 | 4 | 10 | 0 | 20 | 37 |
- | METZ TT 1 | 20 | 14 | 2 | 12 | 0 | 20 | 39 |
10 | LEVALLOIS SPORT 1 | 13 | 14 | 2 | 12 | 0 | 13 | 39 |
Pro B dames
12e journée (mardi 3 avril)
Schiltigheim - Saint-Denis US 93 TT : 0-3
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | ISSY LES MOULINEAUX E P 1 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 10 |
2 | NIMES ASPC 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16 |
3 | QUIMPER CTT 1 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 17 | 20 |
4 | LE CHESNAY 78 AS 1 | 15 | 9 | 2 | 7 | 0 | 15 | 22 |
5 | SCHILTIGHEIM US TT 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 15 |
- | SAINT DENIS US 93 TT 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 14 |
Handball
Pré-nationale, poule A
17e journée
Courbevoie - La Dionysienne : 26-24
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUEIL ATHLETIC CLUB | 46 | 16 | 15 | 0 | 1 | 499 | 361 | 138 |
2 | ASSOCIATION ROISSY HANDBALL | 42 | 17 | 12 | 1 | 4 | 468 | 397 | 71 |
3 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE B | 36 | 17 | 10 | 0 | 7 | 465 | 460 | 5 |
4 | LA DIONYSIENNE HB | 35 | 17 | 9 | 0 | 8 | 457 | 420 | 37 |
5 | COURBEVOIE HANDBALL | 34 | 17 | 9 | 0 | 8 | 453 | 452 | 1 |
6 | ENTENTE PARIS UNIVERSITE METROPOLE | 31 | 16 | 7 | 1 | 8 | 447 | 443 | 4 |
7 | HBC VAL DE SEINE | 30 | 17 | 6 | 1 | 10 | 461 | 537 | -76 |
8 | ES SUCY HANDBALL | 29 | 17 | 5 | 2 | 10 | 431 | 484 | -53 |
9 | VILLIERS ETUDIANTS CLUB HANDBALL | 26 | 17 | 4 | 1 | 12 | 466 | 527 | -61 |
10 | ENTENTE SPORTIVE VITRY | 25 | 17 | 3 | 2 | 12 | 402 | 468 | -66 |
Basket
Pré-nationale, poule A, phase 2
4e journée
Saint-Denis US - Aubervilliers : 63-62
Water-polo
National 3
16e journée
Chelles - Saint-Denis US : 10-10
Rang | Nom du Club | Pts | J. | G. | N. | P. | BP | BC | DIF. |
1 | AS MONTGERON WATER-POLO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 189 | 116 | 73 |
2 | ST-DENIS UNION SPORTS | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 162 | 113 | 49 |
3 | AS VAL D'OISE L'ISLE-ADAM | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 176 | 115 | 61 |
4 | AS CORBEIL-ESSONNE | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 168 | 102 | 66 |
5 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 155 | 105 | 50 |
6 | VGA ST-MAUR | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 113 | 129 | -16 |
7 | TAVERNY S.N 95 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 99 | 142 | -43 |
8 | USC CONFLANS-STE-HONORINE | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 104 | 155 | -51 |
9 | LA LIBELLULE PARIS | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 114 | 190 | -76 |
10 | OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 96 | 209 | -113 |