Résultats
Résultats sportifs/
Semaine du 23 au 29 janvier 2019
Résultats sportifs
Handball
Pré-nationale, poule A
11e journée
La Dionysienne - Boulogne-Billancourt : 34-24
ÉQUIPES | Pts | J | G | Nuls | P | Buts + | Buts - | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROISSY PAYS DE FRANCE | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 305 | 261 | 44 |
2 | HOUILLES-LE VESINET-CARRIERES | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 351 | 307 | 44 |
3 | HBC THIERRYPONTAIN 1 | 22 | 11 | 6 | 0 | 5 | 314 | 354 | -40 |
4 | ES BRUNOY | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 317 | 313 | 4 |
5 | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 1B | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 299 | 310 | -11 |
6 | TORCY HANDBALL MARNE LA VALLEE 1B | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 324 | 325 | -1 |
7 | LA DIONYSIENNE HB | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 318 | 337 | -19 |
8 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS | 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 274 | 295 | -21 |
Tennis de table
Pro A messieurs
10e journée
Saint-Denis US - Angers : 2-3
Pro A dames
6e journée
Saint-Denis US - Poitiers : 3-2